乐乐彩手机版
公司主要前期咨询项目一览表-稳评编制、评审类
发布时间:2017.04.07
| 序号 | 项目名称 | 咨询内容 |
| 1 | 四会市新城综合医院项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 2 | 广州市城市轨道交通建设规划(2016-2022年)社会稳定风险分析专题研究 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 3 | 虎门二桥项目(番禺段)征地拆迁项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 4 | 广东原中央苏区绿色发展试验区(梅州丰华兴梅产业集聚带)规划 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 5 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司重组广州汽车集团客车有限公司建设项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 6 | 改建铁路石龙铁路集装箱办理站工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 7 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司厂区精炼分提项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 8 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司厂区5万吨年白米加工项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 9 | 云浮市高铁经济带合作试验区 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 10 | 佛山市顺德区文登路改造项目规模调整工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 11 | 海五路西延线(南海段) 工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 12 | 粤桂黔高铁经济带合作试验区 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 13 | 海五西路(佛山大道至佛山水道)工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 14 | 广州港南沙港区四期工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 15 | 滇西北至广东特高压直流输电工程(广东省广州段) | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 16 | 广东±800千伏穗东换流站扩建第一、二台主变工程项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 17 | 广州市旺隆热电有限公司2×100MW热电联产项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 18 | 北汽(广州)汽车有限公司跨类生产自主品牌轿车建设项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 19 | 石滩污水处理系统工程 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 20 | 新建铁路珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段项目 | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 21 | 广州新白云国际机场第二高速公路(北段工程) | 社会稳定风险分析报告评估 |
| 22 | 广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 23 | 海珠区环岛新型有轨电车仑头线(洛溪渡口~仑头) | 社会稳定风险分析报告 |
| 24 | 恒大集团广东公司第叁金碧项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 25 | 佛山市福能发电有限公司2x180MW燃气轮机发电项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 26 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司(高埗天然气电厂2X180MW)项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 27 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司发电项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 28 | 500KV沙角至广南双回线解口入狮洋站线路工程 | 社会稳定风险评估 |
| 29 | 粤电花都天然气热电有限公司天然气热电联产工程项目 | 社会稳定风险评估 |
| 30 | 500千伏楚庭(穗西)输变电工程项目 | 社会稳定风险评估 |
| 31 | 广州万博中央商务区分布式能源站项目 | 社会稳定风险评估 |
| 32 | 广州北江引水工程(水源工程) | 社会稳定风险评估 |
| 33 | 海华大桥番禺段项目 | 社会稳定风险评估 |
| 34 | 佛山市城市轨道交通二号线一期工程 | 社会稳定风险评估 |
| 35 | 广州市天然气利用工程四期工程 | 社会稳定风险评估 |
| 36 | 珠海西部生态新区社会稳定风险评估报告 | 社会稳定风险评估 |
| 37 | 珠海现代有轨电车1号线二期工程 | 社会稳定风险评估 |
| 38 | 中山至开平高速公路中山段及小榄支线项目 | 社会稳定风险评估 |
| 39 | G106(龙口-迎宾大道段)改造工程项目 | 社会稳定风险评估 |
| 40 | 花都中轴线罗仙安置区项目 | 社会稳定风险评估 |
| 41 | 广州呼吸中心建设项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 42 | 东莞通明电力有限公司1*181MW燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 43 | 东莞众明电力有限公司1*180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 44 | 揭阳空港经济区项目 | 社会稳定风险评估 |
| 45 | 广州珠江电厂1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目 | 社会稳定风险评估 |
| 46 | 广州市超级计算机中心分布式能源项目 | 社会稳定风险评估 |
| 47 | 广东500KV清远抽水蓄能电站接入系统工程(广州段) | 社会稳定风险评估 |
| 48 | 广东500KV东坡(显联)输变电工程(广州段) | 社会稳定风险评估 |
| 49 | 500KV花都变电站扩建第三台主变工程 | 社会稳定风险评估 |
| 50 | 广州发展西村2×180MW等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供能源站项目 | 社会稳定风险评估 |
| 51 | 华润广州南沙横沥热电项目社会稳定风险评估 | 社会稳定风险评估 |
| 52 | 广州发展鳌头分布式能源项目 | 社会稳定风险评估 |
| 53 | 黄埔电厂天然气热电联产工程 | 社会稳定风险评估 |
| 54 | 东莞市主干公路交通拥塞点改造工程项目 | 社会稳定风险评估 |
| 55 | 莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 社会稳定风险评估 |
| 56 | 东莞市穗莞深城际铁路新塘至洪梅段项目 | 社会稳定风险评估 |
| 57 | 广州市轨道交通十一号线(环线)工程 | 社会稳定风险评估 |
| 58 | 广州市北二环高速公路--开创大道出入口 | 社会稳定风险评估 |
| 59 | 佛莞城际铁路广州南至望洪段项目 | 社会稳定风险评估 |
| 60 | 东莞市沿海公路工程项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 61 | 从化市固体废弃物综合处理中心项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 62 | 肇庆市环保能源发电项目 | 社会稳定风险分析报告 |
| 63 | 广州市轨道交通二十一号线项目 | 社会稳定风险评估 |
| 64 | 广州市轨道交通十三号线首期项目 | 社会稳定风险评估 |
| 65 | 广州市轨道交通十四号线及一期知识城支线项目 | 社会稳定风险评估 |
| 66 | 广州市轨道交通八号线北延段工程(文化公园-白云湖) | 社会稳定风险评估 |
上一篇:公司主要前期咨询项目一览表-节能编制 乐乐彩app. 评审类.